VÁCH NGĂN VỆ SINH TẤM COMPACT HPL 2025 / 2026 – GIÁ TẠI KHO SIÊU RẺ 400.000 – 550.000/m2
BẢNG GIÁ TẤM COMPACT 2025 MBEE TẠI KHO MBEE |
|||||||
Sản Phẩm | Xuất xứ |
Kích thước | ĐVT | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá đã bao gồm VAT 8% | Đơn giá không lấy VAT | Mã màu |
TẤM COMPACT HPL ZHONGTIAN độ nén 1430 PSI/ 150°C |
TQ | 1220*1830*12mm | tấm | 990,000 | 1,069,200 | 1,030,000 | Màu ghi, kem |
1,240,000 | 1,339,200 | 1,290,000 | Các màu trơn và vân gỗ | ||||
TQ | 1530*1830*12mm | tấm | 1,290,000 | 1,393,200 | 1,350,000 | Màu ghi, kem | |
1,560,000 | 1,684,800 | 1,640,000 | Các màu trơn và vân gỗ | ||||
TQ | 1220*2440*12mm | tấm | 1,520,000 | 1,641,600 | 1,590,000 | Màu ghi, kem | |
TQ | 1830*2440*12mm | tấm | 2,150,000 | 2,322,000 | 2,240,000 | Màu ghi, kem | |
TQ | 1830*2130*12mm | tấm | 2,000,000 | 2,160,000 | 2,090,000 | Màu ghi, kem | |
2,300,000 | 2,484,000 | 2,400,000 | Màu 6771, 3507, 1028 | ||||
TQ | 1220*1830*18mm | tấm | 1,550,000 | 1,674,000 | 1,620,000 | màu ghi, kem | |
TQ | 1530*1830*18mm | tấm | 2,050,000 | 2,214,000 | 2,140,000 | màu ghi, kem | |
TQ | 2130*1830*18mm | tấm | 3,150,000 | 3,402,000 | 3,280,000 | Màu ghi | |
TQ | 1220*2440*15mm | tấm | 1,940,000 | 2,095,200 | 2,020,000 | màu ghi, kem | |
TQ | 1220*2440*8mm | tấm | 1,220,000 | 1,317,600 | 1,270,000 | màu ghi, kem | |
TQ | 1220*2440*6mm | tấm | 860,000 | 928,800 | 900,000 | màu ghi, kem | |
TQ | 1220*2440*4mm | tấm | 680,000 | 734,400 | 710,000 | màu ghi, kem | |
TẤM COMPACT HPL KHÁNG AXIT | TQ | 1530*3660*18mm | tấm | 6,380,000 | 6,890,400 | 6,660,000 | màu ghi , màu đen |
Tấm CDF độ nén 1050 PSI/150°C – 78kg | TQ | 1220*1830*18mm | tấm | 750,000 | 810,000 | 780,000 | màu ghi |
TQ | 1830*2440*18mm | tấm | 1,480,000 | 1,598,400 | 1,540,000 | màu ghi | |
Tấm CDF độ nén 1200 PSI/150°C – 90kg | TQ | 1220*1830*18mm | tấm | 850,000 | 918,000 | 880,000 | màu ghi |
TQ | 1830*2440*18mm | tấm | 1,670,000 | 1,803,600 | 1,740,000 | màu ghi | |
Tấm CDF độ nén 1200B PSI/150°C – (56kg-58kg) | TQ | 1830*2440*12mm | tấm | 960,000 | 1,036,800 | 980,000 | màu ghi |
Tấm CDF độ nén 1200A PSI/150°C – (60kg-62kg) | TQ | 1220*1830*12mm | tấm | 510,000 | 550,800 | 530,000 | màu ghi, kem |
TQ | 1525*1830*12mm | tấm | 810,000 | 874,800 | 845,000 | màu ghi | |
TQ | 1830*2130*12mm | tấm | 940,000 | 1,015,200 | 980,000 | màu ghi | |
TQ | 1830*2440*12mm | tấm | 1,000,000 | 1,080,000 | 1,040,000 | màu ghi, kem | |
TQ | 1830*2440*12mm | tấm | 1,340,000 | 1,447,200 | 1,400,000 | màu vân gỗ 507, 571, 524, 5028, 5058, xám đậm 502 | |
Tấm CDF độ nén 1400B PSI/150°C –(64Kg-65kg) | TQ | 1830*2440*12mm | tấm | 1,280,000 | 1,382,400 | 1,330,000 | màu ghi |
Tấm CDF độ nén 1400A PSI/150°C -(67kg-68KG) | TQ | 1220*1830*12mm | tấm | 700,000 | 756,000 | 730,000 | màu ghi, kem |
TQ | 1530*1830*12mm | tấm | 1,010,000 | 1,090,800 | 1,050,000 | màu ghi | |
TQ | 1830*2130*12mm | tấm | 1,300,000 | 1,404,000 | 1,355,000 | màu ghi | |
TQ | 1830*2440*12mm | tấm | 1,360,000 | 1,468,800 | 1,420,000 | màu ghi, kem | |
TQ | 1830*2440*12mm | tấm | 1,650,000 | 1,782,000 | 1,710,000 | màu vân gỗ 517, 507, 571, 586, 524, 529, đen 5028, xanh 5013, cam 5027, trắng 5058, hồng 5029 | |
BẢNG MÀU TẤM COMPACT HPL VÀ CDF CÔNG TY MBEE
BẢNG MÀU TẤM COMPACT CDF
|